各位考生:
经学院审定通过,现将我院2021年专升本征集计划拟录取名单予以公示:
公示期为2021年7月11日至2021年7月13日。公示期间,如对拟录取名单有异议,请联系江西财经大学现代经济管理学院招生就业部,电话:0792-4391172,联系人:陈老师
江西财经大学现代经济管理学院招生就业部
2021年7月11日
附件1:
| 2021年专升本征集计划拟录取名单 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 总分 | 拟录取计划性质 |
| 1 | 8211612618 | 王涵萱 | 产品设计 | 300 | 普通计划 |
| 2 | 8211611710 | 杨青文 | 产品设计 | 296 | 普通计划 |
| 3 | 8211610920 | 曾婷 | 产品设计 | 295 | 普通计划 |
| 4 | 8211612521 | 许晓妹 | 产品设计 | 293 | 普通计划 |
| 5 | 8211611128 | 严江瑶 | 产品设计 | 291 | 普通计划 |
| 6 | 8211612229 | 刘畅 | 产品设计 | 284 | 普通计划 |
| 7 | 8102004512 | 周俊宇 | 产品设计 | 277 | 普通计划 |
| 8 | 8102004213 | 王一飞 | 产品设计 | 276 | 普通计划 |
| 9 | 8102003713 | 邓浩文 | 产品设计 | 276 | 普通计划 |
| 10 | 8206003919 | 毛盈心 | 产品设计 | 259 | 普通计划 |
| 11 | 8102004125 | 石颖群 | 产品设计 | 257 | 普通计划 |
| 12 | 8102004215 | 王钟 | 产品设计 | 250 | 普通计划 |
| 13 | 8102004119 | 秦心颖 | 产品设计 | 249 | 普通计划 |
| 14 | 8211611527 | 张玲 | 产品设计 | 246 | 普通计划 |
| 15 | 8207012224 | 金素兰 | 产品设计 | 245 | 普通计划 |
| 16 | 8206003909 | 孙启萌 | 产品设计 | 242 | 普通计划 |
| 17 | 8206003718 | 邓婷 | 产品设计 | 233 | 普通计划 |
| 18 | 8102004514 | 周诗 | 产品设计 | 231 | 普通计划 |
| 19 | 8216012301 | 胡灿 | 产品设计 | 227 | 普通计划 |
| 20 | 8102003924 | 李婷 | 产品设计 | 226 | 普通计划 |
| 21 | 8216011928 | 曾程 | 产品设计 | 225 | 普通计划 |
| 22 | 8231002216 | 郑新燕 | 产品设计 | 222 | 普通计划 |
| 23 | 8206003906 | 胡智雄 | 产品设计 | 220 | 普通计划 |
| 24 | 8211612810 | 聂子歆 | 产品设计 | 218 | 普通计划 |
| 25 | 8216011719 | 林美慧子 | 产品设计 | 216 | 普通计划 |
| 26 | 8216012004 | 黄晓兔 | 产品设计 | 215 | 普通计划 |
| 27 | 8206003024 | 翁小丹 | 产品设计 | 211 | 普通计划 |
| 28 | 8216011627 | 英诗洁 | 产品设计 | 211 | 普通计划 |
| 29 | 8216011906 | 温昕文 | 产品设计 | 209 | 普通计划 |
| 30 | 8231002215 | 曹千 | 产品设计 | 209 | 普通计划 |
| 31 | 8211612328 | 江紫营 | 产品设计 | 207 | 普通计划 |
| 32 | 8229001105 | 金佳豪 | 电子商务 | 255 | 脱贫人口 |
| 33 | 8102002830 | 杨刚翠 | 电子商务 | 250 | 脱贫人口 |
| 34 | 8229000908 | 丁盛连 | 电子商务 | 247 | 脱贫人口 |
| 35 | 8206000923 | 付子宜 | 电子商务 | 315 | 普通计划 |
| 36 | 8216003302 | 王甜 | 电子商务 | 312 | 普通计划 |
| 37 | 8229004022 | 查莹莹 | 电子商务 | 312 | 普通计划 |
| 38 | 8206000830 | 程小娇 | 电子商务 | 311 | 普通计划 |
| 39 | 8211309001 | 张紫怡 | 电子商务 | 306 | 普通计划 |
| 40 | 8216002327 | 刘江 | 电子商务 | 305 | 普通计划 |
| 41 | 8211309520 | 陈龙 | 电子商务 | 304 | 普通计划 |
| 42 | 8216002430 | 肖阳 | 电子商务 | 304 | 普通计划 |
| 43 | 8217100714 | 熊蕙淇 | 电子商务 | 303 | 普通计划 |
| 44 | 8217319615 | 周蔡汉 | 电子商务 | 302 | 普通计划 |
| 45 | 8211206411 | 彭麒文 | 电子商务 | 301 | 普通计划 |
| 46 | 8211206322 | 武光普 | 电子商务 | 301 | 普通计划 |
| 47 | 8217101520 | 谢颖 | 电子商务 | 300 | 普通计划 |
| 48 | 8217101209 | 黄望星 | 电子商务 | 299 | 普通计划 |
| 49 | 8216002320 | 汪国平 | 电子商务 | 299 | 普通计划 |
| 50 | 8102005030 | 黄梦燕 | 电子商务 | 299 | 普通计划 |
| 51 | 8211309320 | 王亮 | 电子商务 | 297 | 普通计划 |
| 52 | 8211205525 | 张继良 | 电子商务 | 297 | 普通计划 |
| 53 | 8211208311 | 肖航 | 电子商务 | 295 | 普通计划 |
| 54 | 8211207103 | 吴佳昕 | 电子商务 | 295 | 普通计划 |
| 55 | 8211208304 | 徐梦婷 | 电子商务 | 294 | 普通计划 |
| 56 | 8217306029 | 姚亚超 | 电子商务 | 290 | 普通计划 |
| 57 | 8211308608 | 于梦婷 | 电子商务 | 289 | 普通计划 |
| 58 | 8216003530 | 金珍珠 | 电子商务 | 287 | 普通计划 |
| 59 | 8217306421 | 李跃龙 | 电子商务 | 287 | 普通计划 |
| 60 | 8211207905 | 刘美辰 | 电子商务 | 285 | 普通计划 |
| 61 | 8211206930 | 周以同 | 电子商务 | 284 | 普通计划 |
| 62 | 8229000602 | 郭宇晴 | 电子商务 | 283 | 普通计划 |
| 63 | 8202011827 | 梅颖钰 | 电子商务 | 282 | 普通计划 |
| 64 | 8217319301 | 祝子敏 | 电子商务 | 281 | 普通计划 |
| 65 | 8202012814 | 陈建 | 电子商务 | 280 | 普通计划 |
| 66 | 8102005214 | 卢东 | 电子商务 | 279 | 普通计划 |
| 67 | 8217319403 | 吴昊楠 | 电子商务 | 277 | 普通计划 |
| 68 | 8202012430 | 周敏 | 电子商务 | 273 | 普通计划 |
| 69 | 8229000902 | 谢金伶 | 电子商务 | 270 | 普通计划 |
| 70 | 8217305715 | 张磊 | 电子商务 | 269 | 普通计划 |
| 71 | 8229001219 | 徐俊伟 | 电子商务 | 269 | 普通计划 |
| 72 | 8202013513 | 周炜晨 | 电子商务 | 267 | 普通计划 |
| 73 | 8217319205 | 龚余涛 | 电子商务 | 267 | 普通计划 |
| 74 | 8229000519 | 陈思毅 | 电子商务 | 266 | 普通计划 |
| 75 | 8202012728 | 汪惠萍 | 电子商务 | 266 | 普通计划 |
| 76 | 8211207026 | 马欣欣 | 电子商务 | 266 | 普通计划 |
| 77 | 8216003415 | 陈梦琦 | 电子商务 | 265 | 普通计划 |
| 78 | 8211207623 | 陈文慧 | 电子商务 | 264 | 普通计划 |
| 79 | 8202012123 | 梅雪花 | 电子商务 | 261 | 普通计划 |
| 80 | 8202012730 | 刘美玲 | 电子商务 | 260 | 普通计划 |
| 81 | 8229000504 | 刘小玉 | 电子商务 | 260 | 普通计划 |
| 82 | 8202016804 | 钟俊萍 | 电子商务 | 258 | 普通计划 |
| 83 | 8216004323 | 金雯欣 | 电子商务 | 257 | 普通计划 |
| 84 | 8202016330 | 郑钦青 | 电子商务 | 256 | 普通计划 |
| 85 | 8102002822 | 徐智君 | 电子商务 | 253 | 普通计划 |
| 86 | 8102005223 | 米征宇 | 电子商务 | 251 | 普通计划 |
| 87 | 8203000916 | 焦宇琦 | 电子商务 | 251 | 普通计划 |
| 88 | 8102002421 | 李琦 | 国际经济与贸易 | 342 | 获奖学生 |
| 89 | 8102003009 | 张钰 | 国际经济与贸易 | 346 | 普通计划 |
| 90 | 8229004407 | 徐嘉欣 | 国际经济与贸易 | 321 | 普通计划 |
| 91 | 8216002912 | 蒋嘉微 | 国际经济与贸易 | 315 | 普通计划 |
| 92 | 8211310022 | 熊绵浩 | 国际经济与贸易 | 314 | 普通计划 |
| 93 | 8229004027 | 秦雯 | 国际经济与贸易 | 309 | 普通计划 |
| 94 | 8216003119 | 谢伊娜 | 国际经济与贸易 | 308 | 普通计划 |
| 95 | 8211309412 | 陈嘉璐 | 国际经济与贸易 | 305 | 普通计划 |
| 96 | 8217110910 | 沈欣月 | 国际经济与贸易 | 297 | 普通计划 |
| 97 | 8216003724 | 黄梓译 | 国际经济与贸易 | 296 | 普通计划 |
| 98 | 8217111706 | 徐雨欣 | 国际经济与贸易 | 295 | 普通计划 |
| 99 | 8216003802 | 罗丽萍 | 国际经济与贸易 | 287 | 普通计划 |
| 100 | 8216003325 | 饶立凡 | 国际经济与贸易 | 287 | 普通计划 |
| 101 | 8216004213 | 谢小烨 | 国际经济与贸易 | 287 | 普通计划 |
| 102 | 8206000222 | 林婷 | 国际经济与贸易 | 285 | 普通计划 |
| 103 | 8216003001 | 刘欣雨 | 国际经济与贸易 | 285 | 普通计划 |
| 104 | 8216003412 | 凌静 | 国际经济与贸易 | 281 | 普通计划 |
| 105 | 8213005707 | 叶羽梵 | 国际经济与贸易 | 280 | 普通计划 |
| 106 | 8216003317 | 俞昕哲 | 国际经济与贸易 | 278 | 普通计划 |
| 107 | 8217305723 | 申文丽 | 国际经济与贸易 | 278 | 普通计划 |
| 108 | 8216003614 | 吴紫阳 | 国际经济与贸易 | 274 | 普通计划 |
| 109 | 8216007106 | 周益雷 | 计算机科学与技术 | 347 | 普通计划 |
| 110 | 8216006219 | 葛珺娇 | 计算机科学与技术 | 345 | 普通计划 |
| 111 | 8216006818 | 周伟 | 计算机科学与技术 | 327 | 普通计划 |
| 112 | 8216007109 | 祝礼俊 | 计算机科学与技术 | 325 | 普通计划 |
| 113 | 8217216201 | 曾陶华 | 计算机科学与技术 | 322 | 普通计划 |
| 114 | 8216006910 | 刘燕萍 | 计算机科学与技术 | 317 | 普通计划 |
| 115 | 8216007303 | 包声波 | 计算机科学与技术 | 315 | 普通计划 |
| 116 | 8216008816 | 罗耀 | 计算机科学与技术 | 300 | 普通计划 |
| 117 | 8211510616 | 张杰 | 计算机科学与技术 | 297 | 普通计划 |
| 118 | 8102000301 | 彭涛 | 计算机科学与技术 | 283 | 普通计划 |
| 119 | 8102000912 | 黎超殊 | 计算机科学与技术 | 280 | 普通计划 |
| 120 | 8216006328 | 刘新雨 | 计算机科学与技术 | 277 | 普通计划 |
| 121 | 8102001115 | 刘子良 | 计算机科学与技术 | 268 | 普通计划 |
| 122 | 8216006525 | 何坤 | 计算机科学与技术 | 261 | 普通计划 |
| 123 | 8202005416 | 李泉 | 计算机科学与技术 | 250 | 普通计划 |
| 124 | 8102000417 | 张玲玲 | 计算机科学与技术 | 244 | 普通计划 |
| 125 | 8102001607 | 徐奇 | 计算机科学与技术 | 211 | 普通计划 |
| 126 | 8220001624 | 雷南 | 计算机科学与技术 | 200 | 普通计划 |
| 127 | 8220005325 | 邝炎良 | 计算机科学与技术 | 199 | 普通计划 |
| 128 | 8202009317 | 张高丽 | 计算机科学与技术 | 193 | 普通计划 |
| 129 | 8201001513 | 车丹丹 | 旅游管理 | 146 | 脱贫人口 |
| 130 | 8216002706 | 李丹妮 | 旅游管理 | 320 | 普通计划 |
| 131 | 8211309926 | 汤欣 | 旅游管理 | 307 | 普通计划 |
| 132 | 8211309430 | 吴小青 | 旅游管理 | 305 | 普通计划 |
| 133 | 8217113210 | 曾健 | 旅游管理 | 292 | 普通计划 |
| 134 | 8232002701 | 胡云萍 | 旅游管理 | 290 | 普通计划 |
| 135 | 8216002509 | 邓思琴 | 旅游管理 | 289 | 普通计划 |
| 136 | 8216002524 | 张凌 | 旅游管理 | 281 | 普通计划 |
| 137 | 8207009411 | 张玲艳 | 旅游管理 | 274 | 普通计划 |
| 138 | 8207007014 | 但康 | 旅游管理 | 269 | 普通计划 |
| 139 | 8211309102 | 邹汇娴 | 旅游管理 | 262 | 普通计划 |
| 140 | 8213005725 | 邹奥妮 | 旅游管理 | 257 | 普通计划 |
| 141 | 8211206827 | 段洁兰 | 旅游管理 | 254 | 普通计划 |
| 142 | 8207007413 | 段婷 | 旅游管理 | 238 | 普通计划 |
| 143 | 8217112130 | 李私秋 | 旅游管理 | 237 | 普通计划 |
| 144 | 8229000719 | 许婷婷 | 旅游管理 | 223 | 普通计划 |
| 145 | 8211309201 | 张雨翔 | 旅游管理 | 223 | 普通计划 |
| 146 | 8205004214 | 余国梁 | 旅游管理 | 220 | 普通计划 |
| 147 | 8207008521 | 吴芳 | 旅游管理 | 220 | 普通计划 |
| 148 | 8232002217 | 胡薇 | 旅游管理 | 217 | 普通计划 |
| 149 | 8205004027 | 金博宇 | 旅游管理 | 214 | 普通计划 |
| 150 | 8207008110 | 赖秋言 | 旅游管理 | 212 | 普通计划 |
| 151 | 8201001803 | 林静怡 | 旅游管理 | 209 | 普通计划 |
| 152 | 8207007430 | 周波 | 旅游管理 | 209 | 普通计划 |
| 153 | 8201001804 | 袁文欢 | 旅游管理 | 205 | 普通计划 |
| 154 | 8201001616 | 叶艳 | 旅游管理 | 196 | 普通计划 |
| 155 | 8217113906 | 沈梦婷 | 旅游管理 | 194 | 普通计划 |
| 156 | 8217318812 | 钟海洋 | 旅游管理 | 191 | 普通计划 |
| 157 | 8220000728 | 展倩鸽 | 旅游管理 | 188 | 普通计划 |
| 158 | 8201001506 | 颜梅 | 旅游管理 | 187 | 普通计划 |
| 159 | 8201001423 | 王步忠 | 旅游管理 | 186 | 普通计划 |
| 160 | 8201001430 | 阳姿 | 旅游管理 | 186 | 普通计划 |
| 161 | 8220000312 | 聂宁宁 | 旅游管理 | 183 | 普通计划 |
| 162 | 8211309703 | 李晨 | 商务英语 | 323 | 脱贫人口 |
| 163 | 8217111929 | 罗甜甜 | 商务英语 | 283 | 脱贫人口 |
| 164 | 8232002523 | 沈春 | 商务英语 | 281 | 脱贫人口 |
| 165 | 8211310024 | 胡文静 | 商务英语 | 333 | 普通计划 |
| 166 | 8231001619 | 杨亦 | 商务英语 | 332 | 普通计划 |
| 167 | 8211309607 | 熊思颖 | 商务英语 | 332 | 普通计划 |
| 168 | 8216002527 | 钟莉 | 商务英语 | 328 | 普通计划 |
| 169 | 8211309330 | 彭小莲 | 商务英语 | 328 | 普通计划 |
| 170 | 8216003027 | 王小群 | 商务英语 | 322 | 普通计划 |
| 171 | 8229004318 | 胡文萍 | 商务英语 | 321 | 普通计划 |
| 172 | 8216003220 | 曾莹莹 | 商务英语 | 314 | 普通计划 |
| 173 | 8229004213 | 黄晓燕 | 商务英语 | 312 | 普通计划 |
| 174 | 8211309721 | 裘凯雯 | 商务英语 | 309 | 普通计划 |
| 175 | 8232002510 | 黄瑀嫣 | 商务英语 | 302 | 普通计划 |
| 176 | 8216003307 | 魏春霞 | 商务英语 | 297 | 普通计划 |
| 177 | 8207009004 | 张艳萍 | 商务英语 | 292 | 普通计划 |
| 178 | 8216003223 | 黄倩 | 商务英语 | 289 | 普通计划 |
| 179 | 8229004309 | 李苗苗 | 商务英语 | 289 | 普通计划 |
| 180 | 8211308530 | 邹丰 | 商务英语 | 285 | 普通计划 |
| 181 | 8232002722 | 黄庆平 | 商务英语 | 284 | 普通计划 |
| 182 | 8216002708 | 梁焱文 | 商务英语 | 278 | 普通计划 |
| 183 | 8213005517 | 李丽珍 | 商务英语 | 277 | 普通计划 |
| 184 | 8216003219 | 熊炳清 | 物流管理 | 294 | 普通计划 |
| 185 | 8216003516 | 刘清澜 | 物流管理 | 285 | 普通计划 |
| 186 | 8202014606 | 盛新宇 | 物流管理 | 247 | 普通计划 |
| 187 | 8205004906 | 柯诗程 | 物流管理 | 235 | 普通计划 |
| 188 | 8213000918 | 朱依帆 | 物流管理 | 232 | 普通计划 |
| 189 | 8205005107 | 王佳丽 | 物流管理 | 225 | 普通计划 |
| 190 | 8102002516 | 刘文璐 | 物流管理 | 219 | 普通计划 |
| 191 | 8229001113 | 程文杰 | 物流管理 | 217 | 普通计划 |
| 192 | 8202017918 | 刘雄 | 物流管理 | 210 | 普通计划 |
| 193 | 8202018712 | 蒋思远 | 物流管理 | 204 | 普通计划 |
| 194 | 8202017909 | 程琳 | 物流管理 | 177 | 普通计划 |
| 195 | 8202018303 | 何琳 | 物流管理 | 171 | 普通计划 |
主办单位:江西财经大学现代经济管理学院招生就业部